| Présidents d'honneur: | René Lavergne +2007, Colonel Raymond Araud, Général Joseph Tignères, René Garnault | |
| Président | Jean-Claude Dauriac | |
| Vices-Présidents | Josyane Cabanes, Guy Bignebat, Jean Pierre Rossi, André Torbiéro | |
| Secrétaire | Antonin Alberto | |
| Secrétaire adjoint | Christian Mora |
|
| Trésorier | Jean Fabre | |
| Trésorier Adjoint | Claude Lautard |
| Membres du bureau : |
|
Délégués Départementaux: 31 -J-C Dauriac 46 - Gérard Janot |
En cliquant sur les NOMS soulignés vous avez accès à leur palmares.
Les adhérents Midi Pyrénées
|
TITRE
|
NOM | PRENOM | VILLE | ADHESION | |
|
ARIEGE
|
|||||
| Mr | AMILHASTRE | Roger | SAINT GIRONS | 2003 | |
| Mr | AYRIVIE | André | VERNAJOUL | 1994 | |
| Mr | BONZOM | Laurent | MOULIS | 2003 | |
| Mr | CABANIE | Jean Paul | FOIX | 2000 | |
| Mr | DINNAT | Bernard | PAMIERS | 1999 | |
| Mr | ESTAQUE | Marc | FOIX | 1998 | |
| Mr | FERNANDEZ | Patrick | St JEAN DU FALGA | 2002 | |
| Mme | GASULLA | Hélène | SAINT GIRONS | 1996 | |
| Mr | GENARD | Bruno | PAMIERS | 2003 | |
| Mr | GIBERT | Pierre | MIREVAL LAURAGAIS | 2003 | |
| Mr | GOMEZ | Michel | PAMIERS | 2003 | |
| Mr | MARTIN | Nicolas | SAINT GIRONS | 2003 | |
| Mr | NEGRE | Florent | SAINT GIRONS | 2002 | |
| Mr | ROUZAUD | Germain | MONTGAILLARD | 1986 | |
| Mr | SAURAT | Jean Pierre | CASTILLON | 1996 | |
| Mr | VERDUN | Louis | SAURAT | 1980 | |
|
AVEYRON
|
|||||
| Mr | GINISTY | Jean-Pierre | LAGUIOLE | 2002 | |
| Mr | ROUQUETTE | Michel | LAGUIOLE | 2004 | |
|
GERS
|
|||||
| Mr | BONALDO | Roger | AUCH | 2005 | |
| Mr | BORIE | Michel | CASTERA VERDUZAN | 2003 | |
| Mr | CESTARO | Gilbert | MAZERES | 2005 | |
| Mr | DAGUZAN | Pierre | LECTOURE | 2005 | |
| Mr | DARDENNE | Claude | GIMONT | 2000 | |
| Mr | DRUILLET | Christian | EAUZE | 2005 | |
| Mr | DUDOUIT | Michel | MIELAN | 1985 | |
| Mr | ELORZA | Christian | AUCH | 2005 | |
| Mr | GARCIA | Paul | GIMONT | 2000 | |
| Mr | GESTA | Francis | PESSAN | 1997 | |
| Mr | LEROUX | Yvon | AUCH | 2005 | |
| Mr | MONSARRAT | René | AUCH | 2005 | |
| Mr | POUDENSAN | Henri | AUCH | 2004 | |
| Mr | RAOUL | Claude | CONDOM | 2005 | |
| Mr | RIVA | Jean | AUCH | 2005 | |
| Mr | ROLAND | Daniel | AUCH | 2005 | |
| Mr | SANCHEZ | Damien | MONTEGUT | 2001 | |
| Mr | VERDUNO de la Fuente | Philippe | AUCH | 32000 | |
| Mr | VILLENEUVE | Jean | LUSSAN | 2000 | |
|
LOT
|
|||||
| Mr | ANDRIEU | Jacques | SAINT PROJET | 2005 | |
| Mr | BOURREE | Jacques | GIGOUZAC | 1997 | |
| Mr | CRISTOL | Jean Claude | LANZAC | 1999 | |
| Mr | DONGUES | Jean | CALAMANE | 1992 | |
| Mr | FUSIL | Jean | SOUCIRAC | 1985 | |
| Mr | GAREYTE | Roland | FIGEAC | 2000 | |
| Mr | JANOT | Gérard | FIGEAC | 1999 | |
| Mme | PRESSUROT | Annie | MONTCUQ | 1999 | |
| Mr | PRESSUROT | Jean Claude | MONTCUQ | 2000 | |
| Mr | SASIA | Raymond | BRETENOUX | 2005 | |
| Mr | TZATCHEV | Olivier Pierre | CAHORS | 2004 | |
| Mr | WALCK | Daniel | FIGEAC | 1985 | |
|
HAUTES PYRENEES
|
|||||
| Mr | BENEZECH | Pierre | LANNEMEZAN | 1990 | |
| Mr | CORCOSTEGUY | Bernard | ODOS | 1990 | |
| Mr | DUTREY | Michel | TARBES | 2000 | |
| Mr | GACHASSIN | Jean | BAGNIERES DE BIGORE | 2004 | |
| Mr | GEUNA | René | TARBES | 2000 | |
| Mr | GRIMAL | Alain | 64500 CIBOURE | 1996 | |
| Mr | LLARI | Cédric | AUREILHAN | 2003 | |
| Mr | MARTIN | Nicolas | VILLEFRANQUE 64 | 2003 | |
| Mr | TOUYA | Damien | LOUEY | 2001 | |
|
HAUTE GARONNE
|
|||||
| Mr | ANGO | Roger | TOULOUSE | 1996 | |
| Mr | ANTOLIN | Alberto | TOULOUSE | 2002 | |
| Mr | ARAUD | Raymond | TOULOUSE | 2002 | |
| Mr | ARIBAUT | Francis | CASTRES | 2004 | |
| Mr | ARNAL | René | TOULOUSE | 1996 | |
| Mr | ARNAUD | Alain | ODARS | 1998 | |
| Mr | AUGE | André | TOULOUSE | 1998 | |
| Mr | BAQUE | Jean Claude | TOULOUSE | 1998 | |
| Mr | BARBAROU | Raymond | BALMA | 1995 | |
| Mr | BARDE | Serge | TOULOUSE | 2005 | |
| Mr | BARDOU | Pierre Michel | SAINT JEAN | 2004 | |
| Mr | BARDOUIL | Henri | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | BARJOU | Claude | ODARS | 1998 | |
| Mr | BERBIZIER | Pierre | TOURNEFEUILLE | 2001 | |
| Mr | BERTORELLE | André Louis | SEILH | 1999 | |
| Mr | BIGNEBAT | Guy | ROQUES S/GARONNE | 1990 | |
| Mr | BIRRE | Jean François | TOULOUSE | 2004 | |
| Mr | BONNAFOUS | Robert | BLAGNAC | 2001 | |
| Mr | BONNEAU | Olivier | TOULOUSE | 2000 | |
| Mr | BONNEFONT | Claude | MANE | 2001 | |
| MR | BORDES | André | SAINT LOUP CAMMAS | 2002 | |
| Mr | BORIOS | André | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | BRUNE | Jean | AUZEVILLE | 2005 | |
| Mr | +++BRUNET | Louis | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | BURGAT | Michel | TOULOUSE | 2004 | |
| Mme | CABANES | Josyane | BALMA | 2000 | |
| Mr | CALESTROUPA | Claude | TOULOUSE | 2002 | |
| Mr | CANAL | René | TOULOUSE | 1998 | |
| Mr | CASSAJUS | Guy | TOULOUSE | 2005 | |
| Mr | CASSIGNOL | Pierre | PORTET SUR GARONNE | 2004 | |
| Mme | CASTEL | Jeannette | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | CASTERA | Pierre | TOULOUSE | 1998 | |
| Mr | CHAULIAC | Maurice | PORTET S/GARONNE | 2000 | |
| Mr | CLARAC | Claude | REBIGUE | 2004 | |
| Mr | CLAVE | Jacques | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | COLOMBIER | Michel | TOULOUSE | 1999 | |
| Mr | COUSTY | Robert | TOULOUSE | 2004 | |
| Mr | COURONNE | Alain | TOULOUSE | 2001 | |
| Mr | CROS | Régis | TOULOUSE | 1999 | |
| Mr | D'AGNOLO | Jacques | MAUZAC | 2000 | |
| Mr | DANNE | Gérard | COLOMIERS | 1997 | |
| Mr | DARDOUR | Paul | COLOMIERS | 1999 | |
| Mr | DARRE | Pierre | SAINT GAUDENS | 1994 | |
| Mr | DAURIAC | Jean Claude | FONBEAUZARD | 1998 | |
| Mr | DEBLADIS | Serge | SALLES S/GARONNE | 1997 | |
| Mr | DEBUISSON | Guy | TOULOUSE | 2001 | |
| Mr | DECOOPMAN | Jean Claude | MURET | 2000 | |
| Mr | DEJEAN | Alain | AUZEVILLE | 2003 | |
| Mr | DELBREILH | André | TOULOUSE | 2001 | |
| Mr | DELMAS | Hubert | EAUNES | 2002 | |
| Mr | DELTORN | Francis | TOURNEFEUILLE | 2001 | |
| Mr | DERO | Christian | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | DESPERES | François | TOULOUSE | 2000 | |
| Mr | DESPEYROUX | Jean Claude | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | DEL TEDESCO | Pierre | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | DESSIEAU | Monique | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | DISPAGNE | Christian Michel | GRATENTOUR | 2004 | |
| Mr | DURRIEUX | Jean Pierre | VILLEFRANCHE LAURAGAIS | 2004 | |
| Mr | DJUZILIBARIC | Michel | LABEGE | 1996 | |
| Mr | ESCANDE | Francis | RAMONVILLE ST AGNE | 2003 | |
| Mr | ESCOT | Jean Jacques | RAMONVILLE S/AGNE | 2005 | |
| Mme | ETHEVE | Mireille | RAMONVILLE | 1998 | |
| Mr | EYMOND | Jean | L'UNION | 1995 | |
| Mr | FABRE | Pierre | TOULOUSE | 2001 | |
| Mr | FABRE | Jean | TOULOUSE | 2001 | |
| Mr | FARRE | François | TOULOUSE | 2002 | |
| Mr | FERNANDEZ | Gérard | SAINT ORENS | 1998 | |
| Mr | FERNANDEZ | Gérard Noël | RAMONVILLE | 2003 | |
| Mr | FERNANDEZ | Luis | VILLENEUVE TOLOSANE | 2002 | |
| Mr | FITTANTE | Louis Marc | TOULOUSE | 2002 | |
| Mr | FONTAINE | Just | TOULOUSE | 2004 | |
| Mr | FRUTOS | Henri | STE FOY D'AIGREFEUILLE | 2001 | |
| Mr | GARNAULT | René | TOULOUSE | 1994 | |
| Mr | GATINEAU | Henri | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | GREGOT | Gérard | TOULOUSE | 2004 | |
| Mr | GUARRIGUES | Bernard | ROQUETTE | 2002 | |
| Mr | GOUAZE | Robert | L'UNION | 2005 | |
| Mr | GEDEON | André | TOULOUSE | 1995 | |
| Mr | GOSMAN | Pascal | AUZIELLE | 2001 | |
| Mr | GREGOIRE | Paul | CARBONNE | 1997 | |
| Mr | GUETIERE | Alain | CUGNAUX | 2002 | |
| MR | HERMANN | Michel | LAUNAGUET | 2002 | |
| Mr | IZARD | Jean Louis | PIBRAC | 1998 | |
| Mr | JUAN | Jean Louis | RAMONVILLE | 1998 | |
| Mr | LABAN | Jean | TOULOUSE | 1999 | |
| Mr | LAGUENS | Bernard | LE FOUSSERET | 2001 | |
| Mr | LAURENS | Jean-Pierre | LE FOUSSERET | 2002 | |
| Mr | LAUTARD | Claude | L'UNION | 2001 | |
| Mr | LAVERGNE + | René | AUZEVILLE TOLOSANE | 1986 | |
| Mr | LAVERGNE | Pierre | AUZEVILLE TOLOSANE | 1994 | |
| Mme | LE GUNEHEC | Raymonde | SAINT MARCEL PAULEL | 2004 | |
| Mme | LINDER | Brigitte | REBIQUE | 2002 | |
| Mr | MARSOLAN | Serge | PINSAGUEL | 2002 | |
| Mr | MASSAT | Michel | VILLENEUVE TOLOSANE | 2002 | |
| Mme | MAUREL | Marie Thérèse | TOURNEFEUILLE | 1992 | |
| Mr | MESTRE | André | TOULOUSE | 2005 | |
| Mr | METADIER | Gérard | TOULOUSE | 2002 | |
| Mr | MILHAU | Roger | TOULOUSE | 1992 | |
| Mr | MIO BERTOLO | Jacques | CASTELMAUROU | 2002 | |
| Mr | MIURA | Jo | CASTANET | 2001 | |
| Mr | MONNA | Jean -Pierre | ST ORENS DE GAMEVILLE | 2003 | |
| Mr | MORA | Christian | AUZEVILLE TOLOSANE | 2004 | |
| Mme | MORANDIN | Janine | TOULOUSE | 2004 | |
| Mr | MUQUET | René | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | NAKACHE | Robert | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | NICOLINI | Jean | BALMA | 2001 | |
| Mr | PANIS | Jean Claude | TOULOUSE CEDEX | 1998 | |
| Mr | PARADE | Jean Philippe | CORNEBARRIEU | 1981 | |
| Mr | PICHELOUP | Patrick | TOULOUSE | 1981 | |
| Mr | PLANTADE | Gustave | SAINT ORENS | 2000 | |
| Mr | POIRIER | Didier | PARIS | 2003 | |
| Mr | PY | Michel | PINSAGUEL | 1997 | |
| Mr | RAME | Frédéric | TOULOUSE Cedex 4 | 2001 | |
| Mme | RENE | Marcelle | AYGUESVIVES | 2003 | |
| Mr | RENE | Claude | AYGUESVIVES | 2003 | |
| Mr | RIBAULT | Jean Paul | BOURG ST BERNARD | 1998 | |
| Mr | ROSSI | Jean Pierre | TOULOUSE | 1998 | |
| Mr | ROUAN | Claude | TOULOUSE | 2003 | |
| MME | ROURE | Monique | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | SAUTEREAU | Jean François | TOULOUSE | 2004 | |
| Mr | SARREBRESSOLLES | Gérard | FONBEAUZARD | 2001 | |
| Mr | SCHMITT | André | L'ISLE EN DODON | 2002 | |
| Mr | SCHWARTZ | Paul | AUCAMVILLE | 2004 | |
| Mme | SENDRAL | Ginette | TOULOUSE | 2000 | |
| Mr | SIMEON | Marcel | BRUGUIERES | 1998 | |
| Mr | SORIANO | Guy | SAINT JEAN | 2001 | |
| Mr | SOUVRE | André | TOURNEFEUILLE | 2002 | |
| Mr | SOUBIRAN | Jean-Pierre | RAMONVILLE ST AGNE | 2002 | |
| Mr | SPANGHERO | Walter | TOULOUSE | 1990 | |
| Mr | SPYNS | Jean Pierre | SAINT LOUP CAMMAS | 2001 | |
| Mr | TAFFARY | Michel | TOULOUSE | 2004 | |
| Mr | TIGNERES | Joseph | TOULOUSE | 1979 | |
| Mme | TINGUELY | Catherine | TOULOUSE | 2001 | |
| Mr | TITOFF | Georges | TOULOUSE | 1998 | |
| Mr | TOL | Jacques | CARBONNE | 2000 | |
| Mr | TORBIERO | André | TOULOUSE | 1998 | |
| Mr | TORRECILLOS | Jean Michel | BLAGNAC | 2000 | |
| Mr | VERSEPUECH | Gilbert | SAINT ORENS | 2000 | |
| Mr | VIGNAL | René | QUINT FONSEGRIVES | 2003 | |
| Mr | VILLE | Jean | TOULOUSE | 2003 | |
| Mr | XAUMIER | Jean Jacques | TOULOUSE | 2003 | |
|
TARN
|
|||||
| Mr | AMALRIC | Daniel | SAINT GERMIER | 2003 | |
| Mr | BASAURI | Robert | LE SEQUESTRE | 2004 | |
| Mme | BASTIE DELMAS | Suzy | GAILLAC | 2001 | |
| Mr | BAUER | Eric | CASTRES | 2004 | |
| Mr | CREQUIGNE | Jean Paul | VIVIER LESMONTAGNES | 2003 | |
| Mr | BARBIER | André | VIVIERS LES MONTAGNES | 2003 | |
| Mr | DELEBARRE | Laurent | ALBI | 2004 | |
| Mr | GILLOT | Gérard | CASTRES | 2003 | |
| Mr | GUIRAUD | Max | CASTRE | 2004 | |
| Mr | JOLY | François | ALBI | 2004 | |
| Mr | JOUGLA | Etienne | MAZAMET | 2003 | |
| Mr | LACROIX | Pierre | COLAYRAC ST CIRQ | 2004 | |
| Mr | LAPEYRE | Roger | LAGARRIGUE | 2004 | |
| Mr | LAVEISSIERE | Marcel | ALGANS | 1998 | |
| Mr | MATIGNON | Jean René | LAGARRIGUE | 2004 | |
| Mr | MORO | Jacques | CHATEAUNEUF du RHONE | 2004 | |
| Mr | LOUVET | Michel | CASTRES | 2004 | |
| Mr | PUJOL | Jean Pierre | CASTRES | 2004 | |
| Mr | SORIANO | Jean Paul | CASTRES | 2003 | |
| Mr | TOUSSAINT | Laurent | CASTRES | 2004 | |
| Mr | SAINT MARTY | Pierre | CAMBOUNET SUR SOR | 1999 | |
|
TARN ET GARONNE
|
|||||
| Mr | BOURGADE | Francis | MONTAUBAN | 2003 | |
| Mr | DUGES | Henri | MONTAUBAN | 2004 | |
| Mr | FABRE | Jean | CAUSSADE | 2005 | |
| Mr | FABRE | Guy | MONTAUBAN | 2003 | |
| Mr | LACOUR | Bernard | LAPENCHE | 1998 | |
| Mr | LLARI | Roger | ALBIAS | 1996 | |
| Mr | MENARD | Jean Claude | CAUSSADE | 2003 | |
| Mr | MIQUEL | Etienne | MONTAUBAN | 1994 | |
| Mr | MONTFORT | Eric | CASTELSARRASIN | 1994 | |
| Mr | SAHLER | Jacques | MONTAUBAN | 1998 | |
|
HORS ACADEMIE
|
|||||
| Mr | LANGE | Jean Claude | 1992 | ||
| Mr | GIBERT | Jean Pierre | MIREVAL LAURAGAIS | 2004 | |
| Mr | MONTFORT | Christian | SALVEZINES | 1986 | |
| Mr | POIRIER | Robert | PARIS | 1986 | |
| Mr | PONCET | Pierre | BOURG EN BRESSE | 2004 | |
| Mr | RUIZ | José | |||
| Mr | SAINT SARDOS | Frédéric | PARIS | 2001 | |
| Mr | SCHOTT | Robert | 1995 | ||
| Mr | SOLER | Claude | DROME | ||
|
MEMBRES ASSOCIES REGIONAUX
|
|||||
| Mr | CASSIGNOL | Pierre | PORTET SUR GARONNE | ||
| Mme | D'AGNOLO | Suzanne | MAUZAC | ||
| Mr | FABRE | Jean | CAUSSADE | ||
| Mr | MASOT | Henri | TOULOUSE | ||
| Mr | MORA | Christian | AUZEVILLE | ||
| Mme | VIGNEAU | Marie Louise | CARBONNE | ||
| Mr | VILOTTE | Robert | COLOMIERS | ||